Rentabilidad por zonas · Andalucía
Rentabilidad del alquiler en Málaga
La rentabilidad bruta del alquiler en Málaga promedia el 4,22 % en 2024, con 12 municipios analizados (del 3,4 % al 5,48 %).
Datos de SERPAVI (alquiler) y MIVAU (precio), 2024. Solo se analizan municipios de más de 25.000 habitantes.
Municipios más rentables de Málaga
Puesto 1
Antequera5,48 %Liquidez: medio
Puesto 2
Ronda4,8 %Liquidez: medio
Puesto 3
Alhaurín de la Torre4,79 %Liquidez: medio
Puesto 4
Málaga4,48 %Liquidez: muy profundo
Puesto 5
Vélez-Málaga4,13 %Liquidez: profundo
| # | Municipio | Rent. bruta | Liquidez |
|---|---|---|---|
| 1 | Antequera | 5,48 % | medio |
| 2 | Ronda | 4,8 % | medio |
| 3 | Alhaurín de la Torre | 4,79 % | medio |
| 4 | Málaga | 4,48 % | muy profundo |
| 5 | Vélez-Málaga | 4,13 % | profundo |
| 6 | Benalmádena | 4,1 % | profundo |
| 7 | Torremolinos | 4,09 % | profundo |
| 8 | Mijas | 3,98 % | profundo |
| 9 | Rincón de la Victoria | 3,86 % | profundo |
| 10 | Fuengirola | 3,79 % | profundo |
| 11 | Estepona | 3,73 % | profundo |
| 12 | Marbella | 3,4 % | muy profundo |
