Rentabilidad por zonas · Comunitat Valenciana
Rentabilidad del alquiler en Valencia/Valéncia
La rentabilidad bruta del alquiler en Valencia/Valéncia promedia el 5,57 % en 2024, con 19 municipios analizados (del 4,2 % al 6,42 %).
Datos de SERPAVI (alquiler) y MIVAU (precio), 2024. Solo se analizan municipios de más de 25.000 habitantes.
Municipios más rentables de Valencia/Valéncia
Puesto 1
Alaquàs6,42 %Liquidez: medio
Puesto 2
Alzira6,29 %Liquidez: profundo
Puesto 3
Ontinyent6,17 %Liquidez: medio
Puesto 4
Xirivella6,15 %Liquidez: profundo
Puesto 5
Algemesí6,14 %Liquidez: medio
| # | Municipio | Rent. bruta | Liquidez |
|---|---|---|---|
| 1 | Alaquàs | 6,42 % | medio |
| 2 | Alzira | 6,29 % | profundo |
| 3 | Ontinyent | 6,17 % | medio |
| 4 | Xirivella | 6,15 % | profundo |
| 5 | Algemesí | 6,14 % | medio |
| 6 | Sagunt/Sagunto | 5,93 % | profundo |
| 7 | Xàtiva | 5,92 % | medio |
| 8 | Catarroja | 5,86 % | medio |
| 9 | Manises | 5,8 % | medio |
| 10 | Aldaia | 5,79 % | profundo |
| 11 | Torrent | 5,78 % | profundo |
| 12 | Quart de Poblet | 5,59 % | medio |
| 13 | Burjassot | 5,47 % | profundo |
| 14 | Sueca | 5,01 % | medio |
| 15 | Mislata | 5 % | profundo |
| 16 | Gandia | 4,95 % | profundo |
| 17 | Paterna | 4,91 % | profundo |
| 18 | València | 4,49 % | muy profundo |
| 19 | Oliva | 4,2 % | medio |
Ratio Property Plan
